VOLKSWAGEN GOL 1.0 MI
Vendido $5.000 USDAño 1999, titular al dia
Se detalla todo lo que se le realizo:
-kit de distribución original VOLKSWAGEN
-tren delantero todo nuevo
-tren trasero todo nuevo
-4 cubiertas fate prestiva 185/70/13
-encendido completo ( cable de bujias originales y sus 4 bujias nuevas originales )
-cerraduras nuevas
-limpieza de interior a fondo
-lavado de motor y carrocería a fondo
-alarma y cierre centralizado a distancia
-bateria moura nueva con un año de garantía
-frenos delanteros nuevos
-cambio de aceite y todos sus filtros nuevos
-alineacion y balanceo
-vtv a realizarle el día 6/3/2025, lo mismo que el grabado de autopartes
-tiene RPA
-Auxilio excelente
ATENCIÓN: solo para nuestros clientes más cumplidora ofrecemos este plan
1.000 dolares de anticipo y 10 cuotas fijas de 600 dolares mensuales
Valor contado 5.000 dolares
Permutas a negociar
Detalles
| Precio | $5.000 USD |
|---|---|
| Kilómetros | 176.026 km |
| Color | Gris |
| Cambio | Manual |
| Carrocería | Coupé |
| Tipo de tracción | Delantera |
| Motor | 4 cilindro in-line 1.0L |
Especificaciones
| Año | 1999 |
|---|---|
| Marca | Volkswagen |
| Modelo | Gol |
| Plazas | 5 |
| Puertas | 3 |
| Tipo de tracción | Delantera |
| Tipo de transmisión | Manual |
| Combustible | Nafta |
| Peso (kg) | 895 |
| Longitud (mm) | 3810 |
| Anchura (mm) | 1630 |
| Altura (mm) | 1420 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2480 |
| Cilindrada (cc) | 997 |
| Peso (lbs) | 1973 |
| Longitud (in) | 150.0 |
| Anchura (in) | 64.2 |
| Altura (in) | 55.9 |
| Distancia entre ejes (in) | 97.6 |
| Cilindrada (ci) | 61 |
| Ubicación del motor | Front |
| Tipo de motor | in-line |
| Motor (l) | 1.0 |
| Número de cilindros | 4 |
| Potencia máx. (CV) | 49 |
| Potencia máx. (kW) | 37 |
| Potencia máx. (PS) | 50 |
| RPM a potencia máxima | 5800 |
| Par máximo (NM) | 71 |
| Par máximo (Lb-Ft) | 52 |
| Par máximo (kgf-m) | 7 |
| RPM con par máximo | 3500 |
$5.000 USD
Used VehículoFeatures Highlight
| 176.026 km | Manual |
| Coupé | 4 cilindro in-line 1.0L |