MERCEDES BENZ SLK 200
$48.000 USDMERCEDES BENZ SLK 200
AÑO 2008 CON SOLO 67,000 KM
UNICO DUEÑO, EN EXCELENTÍSIMO ESTADO, AUTOMÁTICO, UNA JOYA DE LA AUTOMOCIÓN.
¡NO DEJES PASAR ESTA OPORTUNIDAD! ESTE MERCEDES BENZ SLK 200 2008 ES UNA UNIDAD EXCLUSIVA EN EL MERCADO. CON TAN SOLO 67,000 KILÓMETROS, CADA DETALLE DE ESTE VEHÍCULO REFLEJA SU EXCELENTE CUIDADO Y MANTENIMIENTO. ES UNA OPORTUNIDAD ÚNICA QUE SÓLO ENCONTRARÁS EN LEONESPORT, TU CONCESIONARIO DE CONFIANZA.
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:
UNICO DUEÑO.
KILOMETRAJE BAJÍSIMO.
CAJA AUTOMÁTICA.
EXCELENTE ESTADO MECÁNICO Y ESTÉTICO.
6 MESES DE GARANTÍA ESCRITA POR MOTOR Y CAJA DE VELOCIDADES.
EN LEONESPORT, NOS ENORGULLECE OFRECER SOLO LOS MEJORES VEHÍCULOS Y ESTE MERCEDES BENZ SLK 200 ES UNA MUESTRA DE NUESTRO COMPROMISO. CON GARANTÍA ESCRITA QUE CUBRE MOTOR Y CAJA POR 6 MESES, PUEDES COMPRAR CON TOTAL TRANQUILIDAD Y CONFIANZA.
NO LO ENCONTRARÁS EN NINGÚN OTRO LUGAR. ¡SOLO EN LEONESPORT!
Detalles
Vehículo | 200 Kompressor Automatic |
---|---|
Precio | $48.000 USD |
Kilómetros | 67.000 km |
Color | Negro |
Cambio | Automatica |
Carrocería | Coupé |
Tipo de tracción | Rear |
Motor | 4 cilindro in-line 1.8L |
Consumo combinado | 8.7L/km |
Especificaciones
Año | 2008 |
---|---|
Marca | Mercedes-Benz |
Modelo | SLK |
Vehículo | 200 Kompressor Automatic |
Plazas | 2 |
Puertas | 2 |
Tipo de tracción | Rear |
Tipo de transmisión | Automatica |
Combustible | Gasoline - Premium |
Consumo mixto (l/100km) | 8.7 |
Capacidad depósito combustible (l): | 70 |
Peso (kg) | 1390 |
Longitud (mm) | 4090 |
Anchura (mm) | 1790 |
Altura (mm) | 1300 |
Distancia entre ejes (mm) | 2440 |
0-62 mph | 7.9 |
Cilindrada (cc) | 1796 |
Consumo mixto (mpg) | 27 |
Capacidad depósito combustible (g) | 18.5 |
Peso (lbs) | 3064 |
Longitud (in) | 161.0 |
Anchura (in) | 70.5 |
Altura (in) | 51.2 |
Distancia entre ejes (in) | 96.1 |
Cilindrada (ci) | 110 |
Ubicación del motor | Front |
Tipo de motor | in-line |
Motor (l) | 1.8 |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas | 16 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Potencia máx. (CV) | 161 |
Potencia máx. (kW) | 120 |
Potencia máx. (PS) | 163 |
RPM a potencia máxima | 5500 |
Par máximo (NM) | 240 |
Par máximo (Lb-Ft) | 177 |
Par máximo (kgf-m) | 24 |
RPM con par máximo | 3000 |
Diámetro de cilindro (mm) | 82.1 |
Carrera del cilindro (mm) | 85.0 |
Relación de compresión del motor | 9.5:1 |
$48.000 USD
Used VehículoFeatures Highlight
67.000 km | Automatica |
Coupé | 4 cilindro in-line 1.8L |