HONDA XR250 TORNADO 2022
$8.000.000CON TAN SOLO 1339 KILÓMETROS DE FABRICA
IDÉNTICA A UNA 0KM. SIN NINGÚN TIPO DE DETALLE
CON TODOS SUS MANUALES DE FABRICA, HERRAMIENTAS ORIGINALES Y SUS 2 LLAVES
GARANTÍA ESCRITA DE 6 MESES POR MOTOR Y CAJA DE VELOCIDADES
ACEPTAMOS PERMUTAS
TODAS LAS TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
CRÉDITOS PRENDARIOS DEL BANCO SANTANDER RIO
ENTREGA INMEDIATA
Detalles
Vehículo | Moto |
---|---|
Precio | $8.000.000 |
Kilómetros | 1.339 km |
Color | Blanco |
Cambio | Manual |
Carrocería | Moto |
Motor | Monocilíndrico 4 tiemposL |
Especificaciones
Año | 2022 |
---|---|
Marca | Honda |
Modelo | XR250 Tornado |
Vehículo | Moto |
Tipo de transmisión | Manual |
Combustible | Nafta |
Consumo en ciudad (l/100km) | 17,4 |
Capacidad depósito combustible (l): | 11,5 |
Peso (kg) | 134 |
Longitud (mm) | 2147 |
Anchura (mm) | 845 |
Altura (mm) | 1203 |
Distancia entre ejes (mm) | 1416 |
Velocidad máxima (kph) | 130 |
Cilindrada (cc) | 249 |
Tipo de motor | Monocilíndrico |
Motor (l) | 4 tiempos |
Potencia máx. (CV) | 23 |
RPM a potencia máxima | 7500 |
$8.000.000
Used VehículoFeatures Highlight
1.339 km | Manual |
Moto | Monocilíndrico 4 tiemposL |