HONDA WAVE 110 S 2024
$3.400.0000Km UNIDAD A PATENTAR
CON 3 AÑOS DE GARANTÍA OFICIAL HONDA
VALOR CONTADO FINAL PATENTADA $3.400.000
ACEPTAMOS TODAS LAS TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO
ENTREGA INMEDIATA
ENVIOS A DOMICILIO. CONSULTAR
Detalles
| Vehículo | Moto |
|---|---|
| Precio | $3.400.000 |
| Kilómetros | n/d |
| Color | Rojo |
| Carrocería | Moto |
| Motor | 1 cilindro Monocilíndrico 4 tiemposL |
Especificaciones
| Año | 2024 |
|---|---|
| Marca | Honda |
| Modelo | WAVE 110 S |
| Vehículo | Moto |
| Capacidad depósito combustible (l): | 3,7 |
| Peso (kg) | 101 |
| Longitud (mm) | 1897 |
| Anchura (mm) | 706 |
| Altura (mm) | 1083 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1227 |
| Velocidad máxima (kph) | 85 |
| Cilindrada (cc) | 109.1 |
| Tipo de motor | Monocilíndrico |
| Motor (l) | 4 tiempos |
| Número de cilindros | 1 |
| Potencia máx. (CV) | 9,3 |
| RPM a potencia máxima | 7500 |
$3.400.000
New VehículoFeatures Highlight
| n/d | |
| Moto | 1 cilindro Monocilíndrico 4 tiemposL |