HONDA XR250 TORNADO 0KM
$9.100.000AÑO 2024, 0KM
UNIDAD YA PATENTADA, LISTA PARA SER TRANSFERIDA
CON GARANTÍA OFICIAL HONDA POR 3 AÑOS
CON TODOS SUS MANUALES DE FABRICA, MANUAL DE CONSEJO DE CONDUCCIÓN, MANUAL DE GARANTÍA, HERRAMIENTAS ORIGINALES Y SUS 2 JUEGOS DE LLAVES
VALOR CONTADO $9.100.000
INCLUYE TRANSFERENCIA
ACEPTAMOS TODAS LAS PERMUTAS
TODAS LAS TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
CRÉDITO PERSONAL O PRENDARIO CON BANCO SANTANDER RÍO
Detalles
Vehículo | Moto |
---|---|
Precio | $9.100.000 |
Kilómetros | n/d |
Color | Blanco |
Cambio | Manual |
Carrocería | Moto |
Motor | Monocilíndrico 4 tiemposL |
Especificaciones
Año | 2024 |
---|---|
Marca | Honda |
Modelo | XR250 Tornado |
Vehículo | Moto |
Tipo de transmisión | Manual |
Combustible | Nafta |
Consumo en ciudad (l/100km) | 17,4 |
Capacidad depósito combustible (l): | 11,5 |
Peso (kg) | 134 |
Longitud (mm) | 2147 |
Anchura (mm) | 845 |
Altura (mm) | 1203 |
Distancia entre ejes (mm) | 1416 |
Velocidad máxima (kph) | 130 |
Cilindrada (cc) | 249 |
Tipo de motor | Monocilíndrico |
Motor (l) | 4 tiempos |
Potencia máx. (CV) | 23 |
RPM a potencia máxima | 7500 |
$9.100.000
New VehículoFeatures Highlight
n/d | Manual |
Moto | Monocilíndrico 4 tiemposL |