HONDA CB250 TWISTER 2018
Vendido $5.590.000En impecable condiciones, sin detalles
Cubiertas excelentes
Kit de transmisión muy bueno
pastilla de freno trasera nueva
Cambio de aceite, filtro de aceite nuevos
Filtro de aire limpio, en buen estado
tratamiento acrílico recién realizado
Se hace entrega de sus 2 juegos de llaves, herramientas originales, manual de usuario, manual de conducción.
Cuenta con 6 meses de garantía escrita por motor y caja de velocidades
Valor contado $5.590.000
Valor permuta a negociar
Entrega inmediata
Apta crédito personal o crédito prendario con banco Santander rio
Detalles
Vehículo | Moto |
---|---|
Precio | $5.590.000 |
Kilómetros | 39.000 km |
Color | Blanco |
Cambio | Manual |
Carrocería | Moto |
Motor | 1 cilindro SOHC 4 tiemposL |
Especificaciones
Año | 2018 |
---|---|
Marca | Honda |
Modelo | CB250 TWISTER |
Vehículo | Moto |
Tipo de transmisión | Manual |
Combustible | Nafta |
Capacidad depósito combustible (l): | 16,5 |
Peso (kg) | 148 |
Longitud (mm) | 2065 |
Anchura (mm) | 753 |
Altura (mm) | 1072 |
Distancia entre ejes (mm) | 1386 |
Velocidad máxima (kph) | 145 |
Cilindrada (cc) | 249,5 |
Tipo de motor | SOHC |
Motor (l) | 4 tiempos |
Número de cilindros | 1 |
Número de válvulas | 4 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Potencia máx. (CV) | 22,4 |
RPM a potencia máxima | 7500 |
$5.590.000
Used VehículoFeatures Highlight
39.000 km | Manual |
Moto | 1 cilindro SOHC 4 tiemposL |